產品中心

· TCA-RS485 通信安全柵用于向現場危險區的儀表提供隔離的直流電源,并將RS485信號經過隔離轉換為RS485信號傳送到安全區,實現危險區和安全區的雙向通訊。該產品需要獨立供電,電源-輸入-輸出之間隔離。
· 危險區信號:RS485 數字信號。
· 安全區信號:RS485 數字信號。
· 信號傳輸率:≤56kbps。傳輸延時:≤10uS。
· 卡裝式結構,采用35mm DIN標準導軌卡式安裝。螺絲端子,接線由M3螺絲緊固連接。
型號/選型表
選項 | 型號及代碼 | 說明 |
基本型號 | TCA-RS485 | RS485通信安全柵 |
信號轉換 | -1 | RS485信號轉換為隔離的RS485信號 |
-Z | 特殊指定訂貨 | |
配電 | P05 | 5V(6V)電壓時,電流≤100mA |
P09 | 9電壓時,電流≤80mA | |
P12 | 12電壓時,電流≤60mA | |
P18 | 18電壓時,電流≤30mA | |
PZ | 特殊定制 | |
缺省, 無配電功能 | ||
電源電壓 | -V1 | 電源(端子) 20~30VDC |
-V2 | 電源(導軌) 20~30VDC | |
服務碼 | -QC9A | 宇通產品服務代碼 |
選型示例 例1: TCA-RS485-1P-V1-QC9A ...... RS485 通信安全柵,12V配電,RS485信號轉RS485信號,端子供電 20~30VDC。 例2: TCA-RS485-1-V1-QC9A ...... RS485 通信安全柵,RS485信號轉RS485信號,端子供電20~30VDC。 可選配件 專用供電DIN導軌:PSDR-3000系列 |
產品圖/端子接線圖
技術數據
尺寸
寬度 | 12.7mm |
高度 | 119.3mm |
深度 | 115.7mm |
外殼材料 / 顏色 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 / 黑灰色 |
防護等級 | IP20 |
環境條件
環境溫度 | -20~+60℃ |
環境溫度(存放或運輸) | -40~+80℃ |
環境濕度(運行) | 5~95%RH (無冷凝) |
輸入(本安)
信號類型 | RS485 信號 |
配電電壓 | · 5V(6V)電壓時,電流≤100mA · 9V 電壓時,電流≤80mA · 12V 電壓時,電流≤60mA · 18V 電壓時,電流≤30mA |
輸出
信號類型 | RS485 信號 |
信號電平規則 | 標準 RS485 差分電平 |
信號傳輸率 | ≤56kbps |
傳輸延時 | ≤10uS |
電源
額定供電電壓 | 24VDC |
電源電壓范圍 | 20~30VDC |
最大電流消耗 | <130mA |
常規參數
電氣隔離 | 輸入-輸出-電源之間: 2500V交流有效值/1分鐘 |
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268) , IEC 61326-3-1 |
LED指示 | 綠色LED:電源指示(供電正常時,電源指示燈亮) |
電源保護 | 電源反接保護,上電沖擊保護,啟動延時>20mS |
適用場合 | 安裝在安全場所,可與處于0區、1區、2區;IIC、IIB、IIA; T4~T6 危險區域的RS485通信接口相連 |
適合連接的現場設備 | RS485通信接口 |
安裝方式 | 水平或垂直安裝,可卡裝在標準35mmDIN導軌上 (導軌供電方式的產品,安裝在專用母線背板式供電DIN導軌上) |
接線參數
剛性導線橫截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
柔性導線橫截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
最小導線橫截面(AWG) | 24 |
最大導線橫截面(AWG) | 14 |
剝線長度 | 7mm |
連接類型 | M3螺絲緊固連接 |
螺絲扭矩 | 最大0.6Nm |
防爆參數
名稱 | 帶配電(端子3-4) | 無配電(端子1-2 ) |
最大輸出電壓 (Uo) | 16VDC | 8VDC |
最大輸出電流 (Io) | 510mA | 90mA |
最大輸出功率 (Po) | 2.04W | 0.18W |
最大外部電感 (Lo) | 0.08mH | 2.5mH |
最大外部電容 (Co) | 0.33μF | 6μF |
最大安全電壓 (Um) | 250VDC/AC |
認證/標準
CE認證 | 符合EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020標準 |
3C認證(中國國家強制性產品認證) | 符合CNCA-C23-01:2019和CNEX-C2301-2019的要求 |
國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心認證 | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 |